年度ネンド 氏名シメイ リスト
2008 高橋タカハシ ナオ
回戦カイセン 開催日カイサイビ 対戦タイセン相手アイテ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリ投手トウシュ 敗戦ハイセン投手トウシュ 救援キュウエン投手トウシュ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
1 03/08 Fightingビーバーズ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0          
2 03/22 あかつき 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0          
3 03/29 ナンシー 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0          
4 04/05 JUNKS 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0          
5 04/12 イカルス 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1            
6 04/28 ナンシー 3                                  
7 05/10 Red Phoenix 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0          
8 05/17 イエローモンキ                                    
9 05/24 川崎マルチマックス 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0            
10 06/07 カレラ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
11 06/28 あかつき 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1            
12 07/26 ナンシー 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2            
13 08/02 ビクトリーロー 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0          
14 08/23 ファイターズ 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2            
15 10/18 Dreamers 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0          
16 11/01 ザイキャラッツ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0          
17 11/08 RedPhoenix 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0          
18 11/08 RedPhoenix 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0          
19 11/15 コスモふじみ野 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0          
20                                        
21                                        
22                                        
23                                        
24                                        
25                                        
26                                        
27                                        
28                                        
29                                        
30                                        
31                                        
32                                        
33                                        
34                                        
35                                        
36                                        
37                                        
38                                        
39                                        
40                                        
トータル 59 6 17 7 0 0 0 0 0 3 14 16 0 0 0 0 0    0