通算ツウサン 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
  10 イケ トシヒコ 592 162 164 122 3 109 2 0 5 124 65 61 1 16 15 1 236 103
  22 石川イシカワ 士朗シロウ 25 6 6 4 0 9 0 0 0 9 2 0 0 1 2 0 19 10
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 22 8 11 3 1 2 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0
  22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 49 15 11 11 1 2 0 0 1 9 4 0 0 1 2 0 17 13
  14 大林オオバヤシ 禎明 128 36 35 31 0 7 0 0 2 50 18 14 0 0 0 0 1 0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 栗原クリハラ ケン 280 68 71 46 3 19 0 0 2 76 28 9 0 0 0 0 0 0
  11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 245 66 68 57 3 67 0 1 2 58 30 0 0 7 5 0 58 33
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 杉山スギヤマ オサム 34 6 6 4 0 10 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0
  30 高橋タカハシ ナオトシ 449 75 81 48 0 14 1 0 3 59 123 47 0 0 0 0 0 0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 トミ 浩一コウイチ 320 104 109 57 6 120 2 0 1 55 23 52 0 1 0 0 6 4
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 200 51 70 60 5 28 0 0 3 30 13 62 0 0 0 0 0 0
  17 山崎ヤマザキ マコト 657 183 179 127 4 171 3 0 9 135 62 56 0 7 12 1 128 117
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  04 和田ワダ 昌也マサヤ 134 31 36 27 1 22 0 0 4 16 10 0 0 0 0 0 0 0
  12 井上  232 47 31 34 1 21 2 0 3 39 70 32 0 0 0 0 0 0
  06 鮫島  匡信 328 60 75 60 7 43 4 0 3 46 48 77 0 0 0 0 0 0
  07 若本 浩 540 151 128 105 1 129 4 2 7 187 75 71 0 24 19 0 296 99
  05 照井 義輝 626 218 200 133 11 236 1 0 5 164 111 88 0 0 0 0 0 0
  08 森 成俊 32 6 2 2 0 0 0 0 0 8 9 4 0 0 0 0 0 0
  18 神岡 英和 113 26 32 23 0 23 1 0 1 12 11 5 0 8 4 1 98 32
  03 中川 弘之 823 232 224 165 18 299 12 0 9 154 110 93 1 65 41 9 747 138
  24 冨士原 洋平 564 131 128 89 4 105 3 0 2 110 170 69 0 0 0 0 0 0
  01 木村 晃市 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 久保田クボタ  10 3 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0
  08 森川モリカワ 洋光ヒロミツ 73 8 16 9 1 9 0 0 1 5 10 18 0 0 0 0 0 0
  18 中島ナカジマ 弘高ヒロタカ 142 30 48 28 2 38 5 0 3 12 11 39 0 2 2 0 33 13
  04 田中タナカ 崇一朗 23 3 3 2 1 1 1 0 1 3 8 3 0 0 0 0 0 0
年度ネンド 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
1996 10 イケ トシヒコ 14 3 5 4 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 9    3
  22 石川イシカワ 士朗シロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  14 大林オオバヤシ 禎明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  16 栗原クリハラ ケン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  21 杉山スギヤマ オサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1996 30 高橋タカハシ ナオトシ 13 2 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0    0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 トミ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1996 17 山崎ヤマザキ マコト 12 2 2 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 11    22
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 和田ワダ 昌也マサヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  12 井上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  06 鮫島  匡信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1996 07 若本 浩 5 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0    0
  05 照井 義輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 森 成俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 神岡 英和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1996 03 中川 弘之 14 6 7 5 0 5 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0    0
  24 冨士原 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 木村 晃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  15 久保田クボタ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 森川モリカワ 洋光ヒロミツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 中島ナカジマ 弘高ヒロタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 田中タナカ 崇一朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
年度ネンド 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
1997 10 イケ トシヒコ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8    6
  22 石川イシカワ 士朗シロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  14 大林オオバヤシ 禎明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1997 16 栗原クリハラ ケン 10 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0    0
  11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  21 杉山スギヤマ オサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1997 30 高橋タカハシ ナオトシ 13 0 3 5 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0    0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 トミ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1997 17 山崎ヤマザキ マコト 10 4 4 7 1 5 0 0 0 6 0 0 0 1 2 0 13    12
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 和田ワダ 昌也マサヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  12 井上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  06 鮫島  匡信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1997 07 若本 浩 13 6 3 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1    1
1997 05 照井 義輝 11 4 3 2 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0    0
  08 森 成俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 神岡 英和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1997 03 中川 弘之 13 6 4 1 0 7 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 9    7
1997 24 冨士原 洋平 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0    0
  01 木村 晃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  15 久保田クボタ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 森川モリカワ 洋光ヒロミツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 中島ナカジマ 弘高ヒロタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 田中タナカ 崇一朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
年度ネンド 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
1998 10 イケ トシヒコ 31 4 9 9 0 4 0 0 1 11 3 0 0 4 2 0 35    12
  22 石川イシカワ 士朗シロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1998 14 大林オオバヤシ 禎明 18 7 7 4 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0    0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1998 16 栗原クリハラ ケン 29 11 9 6 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0    0
1998 11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 12 3 2 4 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0    0
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  21 杉山スギヤマ オサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1998 30 高橋タカハシ ナオトシ 28 5 2 1 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0    0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 トミ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1998 17 山崎ヤマザキ マコト 33 13 10 7 0 9 0 0 0 11 5 0 0 0 2 1 20    24
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 和田ワダ 昌也マサヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  12 井上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  06 鮫島  匡信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1998 07 若本 浩 16 7 3 3 0 7 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 1    2
1998 05 照井 義輝 28 4 5 8 0 8 0 0 1 11 3 0 0 0 0 0 0    0
  08 森 成俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 神岡 英和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1998 03 中川 弘之 36 13 12 11 1 19 0 0 0 7 5 0 0 0 1 0 13    5
1998 24 冨士原 洋平 11 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0    0
  01 木村 晃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  15 久保田クボタ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 森川モリカワ 洋光ヒロミツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 中島ナカジマ 弘高ヒロタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 田中タナカ 崇一朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
年度ネンド 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
1999 10 イケ トシヒコ 52 16 9 13 0 3 0 0 1 21 7 0 0 3 3 1 44    29
  22 石川イシカワ 士朗シロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1999 14 大林オオバヤシ 禎明 37 18 7 11 0 2 0 0 0 22 5 0 0 0 0 0 0    0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1999 16 栗原クリハラ ケン 46 14 13 14 1 4 0 0 0 18 6 0 0 0 0 0 0    0
1999 11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 40 16 18 25 2 12 0 0 0 16 4 0 0 3 1 0 20    11
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  21 杉山スギヤマ オサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1999 30 高橋タカハシ ナオトシ 41 13 10 6 0 2 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0    0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 トミ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1999 17 山崎ヤマザキ マコト 65 23 17 15 1 8 0 0 0 17 4 0 0 0 2 0 16 2/3 18
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 和田ワダ 昌也マサヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  12 井上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  06 鮫島  匡信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1999 07 若本 浩 39 16 5 12 0 14 0 0 2 23 4 0 0 0 0 0 0    0
1999 05 照井 義輝 55 25 22 20 4 12 0 0 0 18 7 0 0 0 0 0 0    0
  08 森 成俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 神岡 英和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
1999 03 中川 弘之 65 21 20 18 2 18 0 0 2 12 13 0 0 3 3 0 42 1/3 17
1999 24 冨士原 洋平 45 15 14 10 1 4 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0    0
  01 木村 晃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  15 久保田クボタ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 森川モリカワ 洋光ヒロミツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 中島ナカジマ 弘高ヒロタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 田中タナカ 崇一朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
年度ネンド 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
2000 10 イケ トシヒコ 35 10 8 6 0 5 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 14 2/3 8
  22 石川イシカワ 士朗シロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2000 22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 49 15 11 11 1 2 0 0 1 9 4 0 0 1 2 0 16 2/3 13
2000 14 大林オオバヤシ 禎明 35 7 11 9 0 1 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 1    0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2000 16 栗原クリハラ ケン 64 17 17 12 1 5 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0    0
2000 11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 53 19 19 9 1 15 0 0 1 13 3 0 0 2 2 0 25 1/3 13
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  21 杉山スギヤマ オサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2000 30 高橋タカハシ ナオトシ 44 9 7 2 0 4 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0    0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 トミ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2000 17 山崎ヤマザキ マコト 65 24 20 10 0 25 0 0 0 27 5 0 0 5 1 0 42 2/3 30
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 和田ワダ 昌也マサヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  12 井上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  06 鮫島  匡信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2000 07 若本 浩 55 19 17 14 1 17 0 0 0 24 7 0 0 0 0 0 0    0
2000 05 照井 義輝 52 20 21 18 2 20 0 0 0 20 8 0 0 0 0 0 0    0
  08 森 成俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 神岡 英和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2000 03 中川 弘之 64 18 9 10 2 26 0 0 0 20 16 0 0 4 4 1 39    7
2000 24 冨士原 洋平 58 19 19 18 2 10 0 0 0 13 11 0 0 0 0 0 0    0
  01 木村 晃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  15 久保田クボタ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 森川モリカワ 洋光ヒロミツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  18 中島ナカジマ 弘高ヒロタカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 田中タナカ 崇一朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
年度ネンド 背番号セバンゴウ 氏名シメイ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ 盗塁トウルイ 盗塁トウルイ 犠打ギダ 犠飛ギヒ 四死球シシキュウ 三振サンシン 残塁ザンルイ その 勝利ショウリスウ 敗戦ハイセンスウ 救援キュウエンスウ 投球トウキュウ回数カイスウ 自責ジセキテン
2001 10 イケ トシヒコ 56 11 7 4 0 5 0 0 0 15 4 0 0 4 3 0 38    12
2001 22 石川イシカワ 士朗シロウ 25 6 6 4 0 9 0 0 0 9 2 0 0 1 2 0 19 1/3 10
  02 伊地知イジチ ヤスシオサム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  22 漆原ウルシハラ 俊之トシユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  14 大林オオバヤシ 禎明 5 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0    0
  10 岡田オカダ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  02 小川オガワ ユウツギ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2001 16 栗原クリハラ ケン 64 10 16 7 1 2 0 0 1 11 9 0 0 0 0 0 0    0
2001 11 小林コバヤシ 伸隆ノブタカ 50 10 11 7 0 6 0 0 1 10 4 0 0 0 0 0 1    1
  04 斎藤サイトウ コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  23 佐藤サトウ 善一ヨシカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  08 椎名シイナ リョウトモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  30 島田シマダ ハジメ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2001 21 杉山スギヤマ オサム 25 4 4 4 0 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0    0
2001 30 高橋タカハシ ナオトシ 22 6 1 1 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0    0
  08 高橋タカハシ ノブユキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  01 トミ 浩一コウイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  04 マルヒカリ 直也ナオヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  11 南井ミナイ 浩樹ヒロキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2001 17 山崎ヤマザキ マコト 72 11 12 8 0 15 0 0 1 19 7 0 0 0 3 0 17 1/3 10
  06 山崎ヤマザキ マサカズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2001 04 和田ワダ 昌也マサヤ 85 21 25 14 1 17 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0    0
  12 井上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
  06 鮫島  匡信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2001 07 若本 浩 80 11 24 18 0 17 0 0 1 11 9 0 0 0 0 0 4    2
2001 05 照井 義輝 54 14 14 10 0 16 0 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0    0
  08 森 成俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
2001 18 神岡 英和 14 4 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 9 1/3 8
2001 03 中川 弘之 87 25 22 12 2 41 0 0 1 21 11 0 0 6 5 1 95 1/3 14
