| き | ||||||
| ん | ||||||
| ぎ | ||||||
| ょ | ||||||
| ぶ | ||||||
| っ | ||||||
| 順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | く |
| 1 | 8 | 17 | ダンスインザダーク | 57 | 武豊 | ◎ |
| 2 | 5 | 10 | ロイヤルタッチ | 57 | 岡部幸雄 | × |
| 3 | 2 | 4 | フサイチコンコルド | 57 | 藤田伸二 | ○ |
| 4 | 1 | 1 | サクラケイザンオー | 57 | 横山典弘 | : |
| 5 | 3 | 6 | ロングカイウン | 57 | 角田晃一 | : |
| 6 | 4 | 8 | マウンテンストーン | 57 | 高橋明 | : |
| 7 | 3 | 5 | インターフラッグ | 57 | 南井克巳 | : |
| 8 | 7 | 14 | ミナモトマリノス | 57 | 佐藤哲三 | ▲ |
| 9 | 4 | 7 | メイショウジェニエ | 57 | 河内洋 | : |
| 10 | 1 | 2 | カシマドリーム | 57 | 的場均 | : |
| 11 | 6 | 11 | ローゼンカバリー | 57 | 柴田善臣 | △ |
| 12 | 2 | 3 | オンワードアトゥ | 57 | 小林徹 | : |
| 13 | 7 | 13 | フサイチシンイチ | 57 | 田原成貴 | : |
| 14 | 5 | 9 | マルカシーズ | 57 | 福永祐一 | : |
| 15 | 8 | 15 | マイネルスピリット | 57 | 久保田 | : |
| 16 | 6 | 12 | ダイワセキト | 57 | 松永幹夫 | : |
| 17 | 8 | 16 | ナムライナズマ | 57 | 熊沢重文 | : |
本命はダービーに続いてダンスインザダーク。
対抗はそのダービーでやられたフサイチコンコルドにします。 他の馬にはあまり魅力を感じないので、この1点にしようかとも思いましたが、一応人気どころを一通り押さえておきます。
一応当たったけど…。フサイチコンコルドにはもう少しねばってほしかった。
| 天皇賞・秋 | エリザベス女王杯 | きんぎょぶっく |