日付 試合種別 対戦相手 結果 スコア チーム成績 投手 成績
第1戦 2008.03.08 交流試合 F.Bervers 2-1 1勝0敗 中川 1勝
第2戦 2008.03.22 交流試合 あかつき × 2-9 1勝1敗 若本 1敗
第3戦 2008.03.29 交流試合 ナンシー × 0-6 1勝2敗 中島 1敗
第4戦 2008.04.05 交流試合 JUNKS 13-7 2勝2敗 中川 2勝
第5戦 2008.04.12 交流試合 イカルス 8-8 2勝2敗1分    
第6戦 2008.04.26 交流試合 ナンシー × 4-6 2勝3敗1分 中川 2勝1敗
第7戦 2008.05.10 交流試合 RedPhoenix × 8-9 2勝4敗1分 中川 2勝2敗
第8戦 2008.05.17 交流試合 イエローモンキー 7-6 3勝4敗1分 若本 1勝1敗
第9戦 2008.05.24 交流試合 MultiMax 3-1 4勝4敗1分 中川 3勝2敗
第10戦 2008.06.07 交流試合 カレラ × 2-7 4勝5敗1分    
第11戦 2008.06.28 交流試合 あかつき × 0-6 4勝6敗1分 中川 3勝3敗
第12戦 2008.07.26 交流試合 ナンシー 10-1 5勝6敗1分 中島 1勝1敗
第13戦 2008.08.02 交流試合 ビクトリーロード 6-2 6勝6敗1分 中川 4勝3敗
第14戦 2008.08.23 交流試合 ファイターズ × 3-6 6勝7敗1分 中島 1勝2敗
第15戦 2008.10.18 交流試合 大江戸Dreamers 11-4 7勝7敗1分 中川 5勝3敗
第16戦 2008.11.01 交流試合 ザイラキャッツ 6-5 8勝7敗1分 中島 2勝2敗

第17

2008.11.08 交流試合 RedPhoenix 4-4 8勝7敗2分    

第18

2008.11.08 交流試合 RedPhoenix 2-2 8勝7敗3分    

第19

2008.11.15 交流試合 コスモふじみ野 8-1 9勝7敗3分 中川 6勝3敗

第20

2008.11.29 交流試合 Boldness × 1-3 9勝8敗3分 中島 2勝3敗